| 機種名 | ワイド画面 | ワイヤレスWAN | オールインワン | 長時間駆動 | 軽量コンパクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 本体価格 | 217,450円(税込)〜 | 224,450円(税込)〜 | 217,450円(税込)〜 | 207,450円(税込)〜 | 197,450円(税込)〜 |
| OS | Windows 7 Professional 64ビット 正規版 (Windows XP Mode 搭載) <Windows 7 Professional 32ビット 正規版 も選択可> ※店頭モデルは32ビット版OSをプリインストール |
||||
| 液 晶 | 14.1型WXGA+(1440×900ドット) | 12.1型WXGA(1280×800ドット) | 12.1型WXGA(1280×800ドット) | 10.4型XGA(1024×768ドット) | |
| CPU | インテル CoreTM i5-540M vProTM プロセッサー 2.53GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.06GHz) ※店頭モデルはCore i5-520M | 超低電圧版 インテル CoreTM i7-640UM vProTM プロセッサー 1.20GHz
(ターボ・ブースト利用時は最大2.26GHz) ※店頭モデルは Core i7-620UM |
|||
| HDD | HDD500GB ※店頭モデルはHDD250GB | ||||
| メモリー | 2GB (最大4GB) 空きスロット1 | ||||
| バッテリー駆動時間 | 約9時間 | 約8時間 | 約14時間 | 約14時間 | 約7時間 |
| 質量 | 約1.63kg | 約1.64kg | 約1.33kg | 約1.27kg | 約0.93kg |
| ドライブ | Super MULTI ドライブ (DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/+R/+RW/CD-R/CD-RW) | Super MULTI ドライブ (DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/+R/+RW/CD-R/CD-RW) | − | − | |
| 頑丈さ | 耐100kg級タフボディ、キーボード全面防滴、 76cm落下(底面方向、動作時)、30cm落下(26方向、非動作時)試験実施 | ||||
| 無線LAN | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n | ||||
| WiMAX | IEEE802.16e-2005 準拠 (受信最大20Mbps:送信最大6Mbps) | − | IEEE802.16e-2005 準拠(受信最大20Mbps:送信最大6Mbps) | IEEE802.16e-2005 準拠(受信最大20Mbps:送信最大6Mbps) | − |
| ワイヤレスWAN | − | ワイヤレスWANモジュール内蔵
(FOMA HIGH-SPEED対応) (受信最大7.2Mbps:送信最大5.7Mbps) ※店頭モデルはなし | − | − | − |
| Bluetooth | Ver.2.1 +EDR/Class 1 ※店頭モデルはなし | Ver.2.1 +EDR/Class 2 ※店頭モデルはなし | Ver.2.1 +EDR/Class 1 ※店頭モデルはなし |
||
| LAN | 1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T | ||||
| 本体価格 | 217,450円(税込) | 224,450円(税込) | 217,450円(税込) | 207,450円(税込) | 197,450円(税込) |
| 以下は、マイレッツ倶楽部だけの選べるスペック(店頭モデルは全て選択不可) | |||||
| ボディカラー | 1色 (シルバーフェザーのみ) | 3色から選択 | 1色 (グレイッシュメタルのみ) | 2色から選択 | |
| カラー天板 | 6色から選択。 シルバーフェザー以外の色は +6,300円(税込) | 6色から選択。 グレイッシュメタル、シルバーダイヤモンド、ジェットブラック以外の色は +6,300円(税込) | 6色から選択。 グレイッシュメタル、シルバーダイヤモンド、ジェットブラック以外の色は +6,300円(税込) | ボディカラーによって、 選べる色が異なる。 ボディカラー以外の色は +5,250円(税込) ※シルバーフェザー:12色、ジェットブラック:5色 |
|
| 増設メモリー | 2GB増設 +10,000円(税込) | ||||
| キーボード | 標準キーボード ⇒ ローマ字すっきりキーボード +3,150円(税込) | 標準キーボード ⇒ ローマ字すっきりキーボード +3,150円(税込) ※ボディカラージェットブラックの場合無し | 標準キーボード ⇒ ローマ字すっきりキーボード +3,150円(税込) | 標準キーボード ⇒ ローマ字すっきりキーボード +3,150円(税込) ※ボディカラージェットブラックの場合無し |
|
| Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 | 選択可能 +30,000円(税込) |
||||
| ネームプレート | 選択可能 | ||||
| 保証 | 標準の3年保証 ⇒ 3年特別保証 +12,600円(税込) | 標準の3年保証 ⇒ 3年特別保証 +10,500円(税込) |
|||
| アフターケア | レッツノートクリニック +3,360円(税込) | ||||
| マイレッツ倶楽部へ | ワイド画面 の詳細はこちら | ワイヤレスWAN の詳細はこちら | オールインワン の詳細はこちら | 長時間駆動 の詳細はこちら | 軽量コンパクト の詳細はこちら |
レッツノート(マイレッツ倶楽部モデル)特集は、ネット通販限定のレッツノートマイレッツ倶楽部モデルを機種別に価格やスペックで比較しているサイトです。
F9|S9|N9|R9|プレミアムエディションSシリーズ|プレミアムエディションRシリーズ
Copyright レッツノート(マイレッツ倶楽部モデル)特集 2010